Tarifas y Especificaciones del Contrato
Elija una cuenta BTC o USDT
BTCUSD | ETHUSD | LTCUSD | |
Tipo de contrato | Simplified perpetual contract | Quanto perpetual contract | Quanto perpetual contract |
Pago | Linear | Linear | Linear |
valor de cambio de precio de $1 | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC |
Liquidación | No expiration | No expiration | No expiration |
Apalancamiento máximo | 200x | 200x | 200x |
Precio de referencia | BTCUSD spot index | ETHUSD spot index | LTCUSD spot index |
Ponderación de índice Spot | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini |
Ponderación de índice Spot | Equal weighted | Equal weighted | Equal weighted |
Intervalo de financiación | Every 8 hours | Every 8 hours | Every 8 hours |
Tamaño mínimo del contrato | 0.0001 BTC | 0.005 BTC | 0.01 BTC |
Referencia de liquidación | Fair price | Fair price | Fair price |
Mecanismo de pérdida de contrato | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system |
Tarifa Maker | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Tarifa Taker | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Para más detalles, visite nuestro Preguntas Frecuentes |
BTCUSDT | ETHUSDT | LTCUSDT | |
Tipo de contrato | Perpetual contract | Perpetual contract | Perpetual contract |
Pago | Linear | Linear | Linear |
valor de cambio de precio de $1 | 1 USDT | 1 USDT | 1 USDT |
Liquidación | No expiration | No expiration | No expiration |
Apalancamiento máximo | 200x | 200x | 200x |
Precio de referencia | BTCUSDT spot index | ETHUSDT spot index | LTCUSDT spot index |
Ponderación de índice Spot | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex |
Ponderación de índice Spot | Equal weighted | Equal weighted | Equal weighted |
Intervalo de financiación | Every 8 hours | Every 8 hours | Every 8 hours |
Tamaño mínimo del contrato | 0.0001 BTC | 0.005 ETH | 0.01 LTC |
Referencia de liquidación | Fair price | Fair price | Fair price |
Mecanismo de pérdida de contrato | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system |
Tarifa Maker | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Tarifa Taker | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Para más detalles, visite nuestro Preguntas Frecuentes |
Tipo de contrato Pago valor de cambio de precio de $1 Liquidación Apalancamiento máximo Precio de referencia Componentes del índice spot Ponderación de índice Spot Intervalo de financiación Tamaño mínimo del contrato Referencia de liquidación Mecanismo de pérdida de contrato Tarifa Maker Tarifa Taker
BTCUSDSimplified perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x BTCUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.0001 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
ETHUSDQuanto perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x ETHUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.005 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
LTCUSDQuanto perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x LTCUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.01 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
BTCUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x BTCUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.0001 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
ETHUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x ETHUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.005 ETH Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
LTCUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x LTCUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.01 LTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
Ganar Dinero Cuando el Mercado Sube o Baja
Puede comprar un contrato por valor de 200x el tamaño del valor de su depósito
El precio sube
El precio baja
El precio sube
El precio baja