Fees & Contract Specification
Wybierz konto BTC lub USDT
BTCUSD | ETHUSD | LTCUSD | |
Typ kontraktu | Simplified perpetual contract | Quanto perpetual contract | Quanto perpetual contract |
Profil wypłaty | Linear | Linear | Linear |
Wartość zmiany ceny o 1$ | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC |
Zapadalność | No expiration | No expiration | No expiration |
Maksymalna dźwignia | 200x | 200x | 200x |
Cena referencyjna | BTCUSD spot index | ETHUSD spot index | LTCUSD spot index |
Wagi indeksów kasowych | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini |
Wagi indeksów kasowych | Equal weighted | Equal weighted | Equal weighted |
Częstotliwość wymiany płatności | Every 8 hours | Every 8 hours | Every 8 hours |
Minimalna wielkość kontraktu | 0.0001 BTC | 0.005 BTC | 0.01 BTC |
Cena aktywująca likwidację | Fair price | Fair price | Fair price |
Mechanizm prewencji nadmiernych strat | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system |
Opłata maker | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Opłata taker | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasze Często Zadawane Pytania |
BTCUSDT | ETHUSDT | LTCUSDT | |
Typ kontraktu | Perpetual contract | Perpetual contract | Perpetual contract |
Profil wypłaty | Linear | Linear | Linear |
Wartość zmiany ceny o 1$ | 1 USDT | 1 USDT | 1 USDT |
Zapadalność | No expiration | No expiration | No expiration |
Maksymalna dźwignia | 200x | 200x | 200x |
Cena referencyjna | BTCUSDT spot index | ETHUSDT spot index | LTCUSDT spot index |
Wagi indeksów kasowych | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex |
Wagi indeksów kasowych | Equal weighted | Equal weighted | Equal weighted |
Częstotliwość wymiany płatności | Every 8 hours | Every 8 hours | Every 8 hours |
Minimalna wielkość kontraktu | 0.0001 BTC | 0.005 ETH | 0.01 LTC |
Cena aktywująca likwidację | Fair price | Fair price | Fair price |
Mechanizm prewencji nadmiernych strat | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system |
Opłata maker | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Opłata taker | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasze Często Zadawane Pytania |
Typ kontraktu Profil wypłaty Wartość zmiany ceny o 1$ Zapadalność Maksymalna dźwignia Cena referencyjna Składniki indeksu spot Wagi indeksów kasowych Częstotliwość wymiany płatności Minimalna wielkość kontraktu Cena aktywująca likwidację Mechanizm prewencji nadmiernych strat Opłata maker Opłata taker
BTCUSDSimplified perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x BTCUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.0001 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
ETHUSDQuanto perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x ETHUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.005 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
LTCUSDQuanto perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x LTCUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.01 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
BTCUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x BTCUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.0001 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
ETHUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x ETHUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.005 ETH Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
LTCUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x LTCUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.01 LTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
Zarabiaj zarówno na wzrostach jak i spadkach kursu
Możesz kupić kontrakt o wartości 200 razy większej od wartości Twojego depozytu
Cena wzrasta
Cena spada
Cena rośnie
Cena spada