Taxas & Especificações de Contrato
Escolha conta BTC ou USDT
BTCUSD | ETHUSD | LTCUSD | |
Tipo de contrato | Simplified perpetual contract | Quanto perpetual contract | Quanto perpetual contract |
Pagamento | Linear | Linear | Linear |
Valor de alteração de preço de US$1 | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC |
Liquidação | No expiration | No expiration | No expiration |
Alavancagem máxima | 200x | 200x | 200x |
Preço de referência | BTCUSD spot index | ETHUSD spot index | LTCUSD spot index |
Ponderação do índice spot | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini |
Ponderação do índice spot | Equal weighted | Equal weighted | Equal weighted |
Intervalo de financiamento | Every 8 hours | Every 8 hours | Every 8 hours |
Tamanho mínimo do contrato | 0.0001 BTC | 0.005 BTC | 0.01 BTC |
Referência de liquidação | Fair price | Fair price | Fair price |
Mecanismo de perda de contrato | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system |
Taxa Maker | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Taxa Taker | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Para mais detalhes, visite nosso Perguntas Frequentes |
BTCUSDT | ETHUSDT | LTCUSDT | |
Tipo de contrato | Perpetual contract | Perpetual contract | Perpetual contract |
Pagamento | Linear | Linear | Linear |
Valor de alteração de preço de US$1 | 1 USDT | 1 USDT | 1 USDT |
Liquidação | No expiration | No expiration | No expiration |
Alavancagem máxima | 200x | 200x | 200x |
Preço de referência | BTCUSDT spot index | ETHUSDT spot index | LTCUSDT spot index |
Ponderação do índice spot | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex |
Ponderação do índice spot | Equal weighted | Equal weighted | Equal weighted |
Intervalo de financiamento | Every 8 hours | Every 8 hours | Every 8 hours |
Tamanho mínimo do contrato | 0.0001 BTC | 0.005 ETH | 0.01 LTC |
Referência de liquidação | Fair price | Fair price | Fair price |
Mecanismo de perda de contrato | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system |
Taxa Maker | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Taxa Taker | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Para mais detalhes, visite nosso Perguntas Frequentes |
Tipo de contrato Pagamento Valor de alteração de preço de US$1 Liquidação Alavancagem máxima Preço de referência Constituintes do índice spot Ponderação do índice spot Intervalo de financiamento Tamanho mínimo do contrato Referência de liquidação Mecanismo de perda de contrato Taxa Maker Taxa Taker
BTCUSDSimplified perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x BTCUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.0001 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
ETHUSDQuanto perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x ETHUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.005 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
LTCUSDQuanto perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x LTCUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.01 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
BTCUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x BTCUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.0001 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
ETHUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x ETHUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.005 ETH Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
LTCUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x LTCUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.01 LTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
Ganhar Dinheiro Quando o Mercado Sobe ou Desce
Você pode comprar um contrato valendo 200x o valor do seu depósito
Preço sobe
Preço desce
Preço sobe
Preço desce