ค่าธรรมเนียมและข้อกำหนดสัญญา
เลือก BTC หรือ บัญชี USDT
BTCUSD | ETHUSD | LTCUSD | |
ประเภทสัญญา | Simplified perpetual contract | Quanto perpetual contract | Quanto perpetual contract |
การจ่ายเงิน | Linear | Linear | Linear |
มูลค่าการเปลี่ยนแปลงราคา $1 | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC |
ข้อยุติ | No expiration | No expiration | No expiration |
เลเวอเรจสูงสุด | 200x | 200x | 200x |
ราคาอ้างอิง | BTCUSD spot index | ETHUSD spot index | LTCUSD spot index |
ดัชนีราคาหุ้น | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini |
ดัชนีราคาหุ้น | Equal weighted | Equal weighted | Equal weighted |
ช่วงของการลงทุน | Every 8 hours | Every 8 hours | Every 8 hours |
ขนาดหรือปริมาณของสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.0001 BTC | 0.005 BTC | 0.01 BTC |
การอ้างอิงการชำระบัญชี | Fair price | Fair price | Fair price |
กลไกการสูญเสียสัญญา | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system |
ค่าธรรมเนียมผู้ขาย | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม คำถามที่พบบ่อย |
BTCUSDT | ETHUSDT | LTCUSDT | |
ประเภทสัญญา | Perpetual contract | Perpetual contract | Perpetual contract |
การจ่ายเงิน | Linear | Linear | Linear |
มูลค่าการเปลี่ยนแปลงราคา $1 | 1 USDT | 1 USDT | 1 USDT |
ข้อยุติ | No expiration | No expiration | No expiration |
เลเวอเรจสูงสุด | 200x | 200x | 200x |
ราคาอ้างอิง | BTCUSDT spot index | ETHUSDT spot index | LTCUSDT spot index |
ดัชนีราคาหุ้น | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex |
ดัชนีราคาหุ้น | Equal weighted | Equal weighted | Equal weighted |
ช่วงของการลงทุน | Every 8 hours | Every 8 hours | Every 8 hours |
ขนาดหรือปริมาณของสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.0001 BTC | 0.005 ETH | 0.01 LTC |
การอ้างอิงการชำระบัญชี | Fair price | Fair price | Fair price |
กลไกการสูญเสียสัญญา | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system |
ค่าธรรมเนียมผู้ขาย | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม คำถามที่พบบ่อย |
ประเภทสัญญา การจ่ายเงิน มูลค่าการเปลี่ยนแปลงราคา $1 ข้อยุติ เลเวอเรจสูงสุด ราคาอ้างอิง ตรวจพบองค์ประกอบดัชนี ดัชนีราคาหุ้น ช่วงของการลงทุน ขนาดหรือปริมาณของสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ การอ้างอิงการชำระบัญชี กลไกการสูญเสียสัญญา ค่าธรรมเนียมผู้ขาย ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ
BTCUSDSimplified perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x BTCUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.0001 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
ETHUSDQuanto perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x ETHUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.005 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
LTCUSDQuanto perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x LTCUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.01 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
BTCUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x BTCUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.0001 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
ETHUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x ETHUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.005 ETH Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
LTCUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x LTCUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.01 LTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
สร้างรายได้เมื่อตลาดขยับสูงขึ้นหรือลงลง
คุณสามาถซื้อสัญญาที่มีมูลค่า 200 เท่าของมูลค่าขนาดที่คุณฝาก
ราคาสูงขึ้น
ราคาลดลง
ราคาสูงขึ้น
ราคาลดลง