费用和合同规范
选择BTC或USDT帐户
BTCUSD | ETHUSD | LTCUSD | |
合同类型 | Simplified perpetual contract | Quanto perpetual contract | Quanto perpetual contract |
支付额 | Linear | Linear | Linear |
1美元价格变动值 | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC | 0.0001 BTC |
结算 | No expiration | No expiration | No expiration |
最大杠杆 | 200x | 200x | 200x |
参考价格 | BTCUSD spot index | ETHUSD spot index | LTCUSD spot index |
现货指数加权 | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini | Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini |
现货指数加权 | Equal weighted | Equal weighted | Equal weighted |
资金间隔 | Every 8 hours | Every 8 hours | Every 8 hours |
最小合约量 | 0.0001 BTC | 0.005 BTC | 0.01 BTC |
清算参考 | Fair price | Fair price | Fair price |
合约损失机制 | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system |
卖家费用 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
收取费用 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
有关更多详细信息,请访问我们的 常见问题 |
BTCUSDT | ETHUSDT | LTCUSDT | |
合同类型 | Perpetual contract | Perpetual contract | Perpetual contract |
支付额 | Linear | Linear | Linear |
1美元价格变动值 | 1 USDT | 1 USDT | 1 USDT |
结算 | No expiration | No expiration | No expiration |
最大杠杆 | 200x | 200x | 200x |
参考价格 | BTCUSDT spot index | ETHUSDT spot index | LTCUSDT spot index |
现货指数加权 | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex | Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex |
现货指数加权 | Equal weighted | Equal weighted | Equal weighted |
资金间隔 | Every 8 hours | Every 8 hours | Every 8 hours |
最小合约量 | 0.0001 BTC | 0.005 ETH | 0.01 LTC |
清算参考 | Fair price | Fair price | Fair price |
合约损失机制 | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system | Auto-Deleveraging system |
卖家费用 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
收取费用 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
有关更多详细信息,请访问我们的 常见问题 |
合同类型 支付额 1美元价格变动值 结算 最大杠杆 参考价格 现货指数构成 现货指数加权 资金间隔 最小合约量 清算参考 合约损失机制 卖家费用 收取费用
BTCUSDSimplified perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x BTCUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.0001 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
ETHUSDQuanto perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x ETHUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.005 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
LTCUSDQuanto perpetual contract Linear 0.0001 BTC No expiration 200x LTCUSD spot index Bitstamp, Coinbase, Kraken, Gemini Equal weighted Every 8 hours 0.01 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
BTCUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x BTCUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.0001 BTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
ETHUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x ETHUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.005 ETH Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
LTCUSDTPerpetual contract Linear 1 USDT No expiration 200x LTCUSDT spot index Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, OKEx, Poloniex Equal weighted Every 8 hours 0.01 LTC Fair price Auto-Deleveraging system 0.02% 0.05%
当市场上涨或下跌时赚钱
您可以购买价值相当于存款价值200倍的合约
价格下跌
价格下跌
价格上涨
价格下跌